第2部 商品別保証料

商品ごとの保証料表【分割⽀払】

商品名 コースまたはstage 保証料率(年利)
住まいる いちばんネクストⅤ Aコース 0.08%
Bコース 0.15%
Cコース 0.20%
Dコース 0.30%
Eコース 0.40%
住まいる アシスト 1st stage 0.96%
住まいる いちばんセレクト Xコース 0.40%
Yコース 0.50%
「商品ごとの保証料表【分割⽀払】」の関連FAQ

#保証料#保証料表

住まいる いちばんネクストVの 保証料表【⼀括⽀払】

保証※2 期間 Aコース Bコース Cコース(借換等※1含まない)
通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料
1年 700 円 3,000 円 1,200 円 4,500 円 1,500 円 7,499 円
2年 1,046 円 4,485 円 1,794 円 6,728 円 2,242 円 11,213 円
3年 1,390 円 5,959 円 2,383 円 8,939 円 2,979 円 14,899 円
4年 1,731 円 7,421 円 2,968 円 11,132 円 3,710 円 18,554 円
5年 2,069 円 8,870 円 3,548 円 13,306 円 4,435 円 22,177 円
6年 2,404 円 10,305 円 4,122 円 15,458 円 5,152 円 25,763 円
7年 2,735 円 11,724 円 4,689 円 17,587 円 5,862 円 29,312 円
8年 3,063 円 13,128 円 5,251 円 19,692 円 6,564 円 32,820 円
9年 3,386 円 14,514 円 5,805 円 21,771 円 7,257 円 36,285 円
10年 3,705 円 15,882 円 6,352 円 23,823 円 7,941 円 39,705 円
11年 4,020 円 17,231 円 6,892 円 25,847 円 8,615 円 43,079 円
12年 4,331 円 18,561 円 7,424 円 27,842 円 9,280 円 46,404 円
13年 4,636 円 19,871 円 7,948 円 29,806 円 9,935 円 49,678 円
14年 4,937 円 21,160 円 8,464 円 31,740 円 10,580 円 52,900 円
15年 5,233 円 22,427 円 8,970 円 33,641 円 11,213 円 56,068 円
16年 5,523 円 23,672 円 9,469 円 35,509 円 11,836 円 59,181 円
17年 5,808 円 24,895 円 9,958 円 37,343 円 12,447 円 62,238 円
18年 6,088 円 26,095 円 10,438 円 39,142 円 13,047 円 65,237 円
19年 6,363 円 27,271 円 10,908 円 40,906 円 13,635 円 68,178 円
20年 6,632 円 28,423 円 11,369 円 42,635 円 14,211 円 71,059 円
21年 6,895 円 29,551 円 11,820 円 44,327 円 14,775 円 73,879 円
22年 7,153 円 30,655 円 12,262 円 45,983 円 15,327 円 76,639 円
23年 7,404 円 31,735 円 12,694 円 47,602 円 15,867 円 79,337 円
24年 7,650 円 32,789 円 13,115 円 49,184 円 16,394 円 81,974 円
25年 7,891 円 33,819 円 13,527 円 50,729 円 16,909 円 84,548 円
26年 8,125 円 34,824 円 13,929 円 52,236 円 17,412 円 87,061 円
27年 8,354 円 35,804 円 14,321 円 53,706 円 17,902 円 89,510 円
28年 8,577 円 36,759 円 14,703 円 55,139 円 18,379 円 91,898 円
29年 8,794 円 37,689 円 15,075 円 56,534 円 18,844 円 94,223 円
30年 9,005 円 38,594 円 15,437 円 57,892 円 19,297 円 96,487 円
31年 9,211 円 39,475 円 15,790 円 59,213 円 19,737 円 98,689 円
32年 9,410 円 40,332 円 16,132 円 60,498 円 20,166 円 100,830 円
33年 9,604 円 41,164 円 16,465 円 61,746 円 20,582 円 102,910 円
34年 9,793 円 41,972 円 16,788 円 62,958 円 20,986 円 104,930 円
35年 9,976 円 42,756 円 17,102 円 64,134 円 21,378 円 106,891 円
36年 10,154 円 43,517 円 17,407 円 65,276 円 21,758 円 108,793 円
37年 10,326 円 44,255 円 17,702 円 66,383 円 22,127 円 110,638 円
38年 10,493 円 44,970 円 17,988 円 67,455 円 22,485 円 112,425 円
39年 10,654 円 45,662 円 18,265 円 68,494 円 22,831 円 114,157 円
40年 10,811 円 46,333 円 18,533 円 69,500 円 23,166 円 115,833 円
41年 10,962 円 46,982 円 18,792 円 70,473 円 23,491 円 117,455 円
42年 11,108 円 47,609 円 19,043 円 71,414 円 23,804 円 119,024 円
43年 11,250 円 48,216 円 19,286 円 72,324 円 24,108 円 120,541 円
44年 11,387 円 48,802 円 19,521 円 73,204 円 24,401 円 122,006 円
45年 11,519 円 49,369 円 19,747 円 74,053 円 24,684 円 123,422 円
46年 11,647 円 49,915 円 19,966 円 74,873 円 24,957 円 124,789 円
47年 11,770 円 50,443 円 20,177 円 75,665 円 25,221 円 126,109 円
48年 11,889 円 50,952 円 20,381 円 76,429 円 25,476 円 127,382 円
49年 12,003 円 51,443 円 20,577 円 77,165 円 25,721 円 128,609 円
50年 12,114 円 51,917 円 20,766 円 77,876 円 25,958 円 129,793 円

※1:借換等とは、資金使途に借換または住み替えを含む場合をいいます。

※2:保証料の算出は、融資期間の端数月を切上げ、年単位とします。

保証※2 期間 C コース(借換等※1含む) D コース E コース
通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料
1年 1,500 円 4,500 円 2,100 円 10,500 円 3,000 円 13,500 円
2年 2,242 円 6,728 円 3,139 円 15,699 円 4,485 円 20,184 円
3年 2,979 円 8,939 円 4,171 円 20,859 円 5,959 円 26,819 円
4年 3,710 円 11,132 円 5,195 円 25,976 円 7,421 円 33,398 円
5年 4,435 円 13,306 円 6,209 円 31,047 円 8,870 円 39,918 円
6年 5,152 円 15,458 円 7,213 円 36,069 円 10,305 円 46,374 円
7年 5,862 円 17,587 円 8,207 円 41,036 円 11,724 円 52,761 円
8年 6,564 円 19,692 円 9,189 円 45,948 円 13,128 円 59,076 円
9年 7,257 円 21,771 円 10,159 円 50,799 円 14,514 円 65,313 円
10年 7,941 円 23,823 円 11,117 円 55,587 円 15,882 円 71,470 円
11年 8,615 円 25,847 円 12,062 円 60,310 円 17,231 円 77,542 円
12年 9,280 円 27,842 円 12,993 円 64,965 円 18,561 円 83,527 円
13年 9,935 円 29,806 円 13,909 円 69,549 円 19,871 円 89,420 円
14年 10,580 円 31,740 円 14,812 円 74,060 円 21,160 円 95,220 円
15年 11,213 円 33,641 円 15,699 円 78,496 円 22,427 円 100,923 円
16年 11,836 円 35,509 円 16,570 円 82,854 円 23,672 円 106,527 円
17年 12,447 円 37,343 円 17,426 円 87,133 円 24,895 円 112,029 円
18年 13,047 円 39,142 円 18,266 円 91,332 円 26,095 円 117,427 円
19年 13,635 円 40,906 円 19,089 円 95,449 円 27,271 円 122,720 円
20年 14,211 円 42,635 円 19,896 円 99,482 円 28,423 円 127,906 円
21年 14,775 円 44,327 円 20,686 円 103,431 円 29,551 円 132,983 円
22年 15,327 円 45,983 円 21,459 円 107,295 円 30,655 円 137,951 円
23年 15,867 円 47,602 円 22,214 円 111,073 円 31,735 円 142,808 円
24年 16,394 円 49,184 円 22,952 円 114,764 円 32,789 円 147,554 円
25年 16,909 円 50,729 円 23,673 円 118,368 円 33,819 円 152,188 円
26年 17,412 円 52,236 円 24,377 円 121,885 円 34,824 円 156,709 円
27年 17,902 円 53,706 円 25,063 円 125,315 円 35,804 円 161,119 円
28年 18,379 円 55,139 円 25,731 円 128,657 円 36,759 円 165,417 円
29年 18,844 円 56,534 円 26,382 円 131,913 円 37,689 円 169,602 円
30年 19,297 円 57,892 円 27,016 円 135,082 円 38,594 円 173,677 円
31年 19,737 円 59,213 円 27,633 円 138,165 円 39,475 円 177,640 円
32年 20,166 円 60,498 円 28,232 円 141,162 円 40,332 円 181,494 円
33年 20,582 円 61,746 円 28,814 円 144,074 円 41,164 円 185,238 円
34年 20,986 円 62,958 円 29,380 円 146,903 円 41,972 円 188,875 円
35年 21,378 円 64,134 円 29,929 円 149,648 円 42,756 円 192,404 円
36年 21,758 円 65,276 円 30,462 円 152,311 円 43,517 円 195,829 円
37年 22,127 円 66,383 円 30,978 円 154,893 円 44,255 円 199,149 円
38年 22,485 円 67,455 円 31,479 円 157,396 円 44,970 円 202,366 円
39年 22,831 円 68,494 円 31,964 円 159,820 円 45,662 円 205,482 円
40年 23,166 円 69,500 円 32,433 円 162,166 円 46,333 円 208,500 円
41年 23,491 円 70,473 円 32,887 円 164,437 円 46,982 円 211,419 円
42年 23,804 円 71,414 円 33,326 円 166,634 円 47,609 円 214,243 円
43年 24,108 円 72,324 円 33,751 円 168,757 円 48,216 円 216,974 円
44年 24,401 円 73,204 円 34,161 円 170,809 円 48,802 円 219,612 円
45年 24,684 円 74,053 円 34,558 円 172,791 円 49,369 円 222,161 円
46年 24,957 円 74,873 円 34,941 円 174,705 円 49,915 円 224,621 円
47年 25,221 円 75,665 円 35,310 円 176,553 円 50,443 円 226,996 円
48年 25,476 円 76,429 円 35,667 円 178,335 円 50,952 円 229,288 円
49年 25,721 円 77,165 円 36,010 円 180,053 円 51,443 円 231,497 円
50年 25,958 円 77,876 円 36,342 円 181,710 円 51,917 円 233,628 円

※1:借換等とは、資金使途に借換または住み替えを含む場合をいいます。

※2:保証料の算出は、融資期間の端数月を切上げ、年単位とします。

「住まいる いちばんネクストVの 保証料表【⼀括⽀払】」の関連FAQ

#保証料#保証料表

住まいる サポートの保証料表 【⼀括⽀払】

保証期間 1st stage 2nd stage 3rd stage
通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料
1年 1,200 円 4,500 円 1,500 円 7,499 円 2,100 円 10,500 円
2年 1,794 円 6,728 円 2,242 円 11,213 円 3,139 円 15,699 円
3年 2,383 円 8,939 円 2,979 円 14,899 円 4,171 円 20,859 円
4年 2,968 円 11,132 円 3,710 円 18,554 円 5,195 円 25,976 円
5年 3,548 円 13,306 円 4,435 円 22,177 円 6,209 円 31,047 円
6年 4,122 円 15,458 円 5,152 円 25,763 円 7,213 円 36,069 円
7年 4,689 円 17,587 円 5,862 円 29,312 円 8,207 円 41,036 円
8年 5,251 円 19,692 円 6,564 円 32,820 円 9,189 円 45,948 円
9年 5,805 円 21,771 円 7,257 円 36,285 円 10,159 円 50,799 円
10年 6,352 円 23,823 円 7,941 円 39,705 円 11,117 円 55,587 円
11年 6,892 円 25,847 円 8,615 円 43,079 円 12,062 円 60,310 円
12年 7,424 円 27,842 円 9,280 円 46,404 円 12,993 円 64,965 円
13年 7,948 円 29,806 円 9,935 円 49,678 円 13,909 円 69,549 円
14年 8,464 円 31,740 円 10,580 円 52,900 円 14,812 円 74,060 円
15年 8,970 円 33,641 円 11,213 円 56,068 円 15,699 円 78,496 円
16年 9,469 円 35,509 円 11,836 円 59,181 円 16,570 円 82,854 円
17年 9,958 円 37,343 円 12,447 円 62,238 円 17,426 円 87,133 円
18年 10,438 円 39,142 円 13,047 円 65,237 円 18,266 円 91,332 円
19年 10,908 円 40,906 円 13,635 円 68,178 円 19,089 円 95,449 円
20年 11,369 円 42,635 円 14,211 円 71,059 円 19,896 円 99,482 円
21年 11,820 円 44,327 円 14,775 円 73,879 円 20,686 円 103,431 円
22年 12,262 円 45,983 円 15,327 円 76,639 円 21,459 円 107,295 円
23年 12,694 円 47,602 円 15,867 円 79,337 円 22,214 円 111,073 円
24年 13,115 円 49,184 円 16,394 円 81,974 円 22,952 円 114,764 円
25年 13,527 円 50,729 円 16,909 円 84,548 円 23,673 円 118,368 円
26年 13,929 円 52,236 円 17,412 円 87,061 円 24,377 円 121,885 円
27年 14,321 円 53,706 円 17,902 円 89,510 円 25,063 円 125,315 円
28年 14,703 円 55,139 円 18,379 円 91,898 円 25,731 円 128,657 円
29年 15,075 円 56,534 円 18,844 円 94,223 円 26,382 円 131,913 円
30年 15,437 円 57,892 円 19,297 円 96,487 円 27,016 円 135,082 円
31年 15,790 円 59,213 円 19,737 円 98,689 円 27,633 円 138,165 円
32年 16,132 円 60,498 円 20,166 円 100,830 円 28,232 円 141,162 円
33年 16,465 円 61,746 円 20,582 円 102,910 円 28,814 円 144,074 円
34年 16,788 円 62,958 円 20,986 円 104,930 円 29,380 円 146,903 円
35年 17,102 円 64,134 円 21,378 円 106,891 円 29,929 円 149,648 円
36年 17,407 円 65,276 円 21,758 円 108,793 円 30,462 円 152,311 円
37年 17,702 円 66,383 円 22,127 円 110,638 円 30,978 円 154,893 円
38年 17,988 円 67,455 円 22,485 円 112,425 円 31,479 円 157,396 円
39年 18,265 円 68,494 円 22,831 円 114,157 円 31,964 円 159,820 円
40年 18,533 円 69,500 円 23,166 円 115,833 円 32,433 円 162,166 円
41年 18,792 円 70,473 円 23,491 円 117,455 円 32,887 円 164,437 円
42年 19,043 円 71,414 円 23,804 円 119,024 円 33,326 円 166,634 円
43年 19,286 円 72,324 円 24,108 円 120,541 円 33,751 円 168,757 円
44年 19,521 円 73,204 円 24,401 円 122,006 円 34,161 円 170,809 円
45年 19,747 円 74,053 円 24,684 円 123,422 円 34,558 円 172,791 円
46年 19,966 円 74,873 円 24,957 円 124,789 円 34,941 円 174,705 円
47年 20,177 円 75,665 円 25,221 円 126,109 円 35,310 円 176,553 円
48年 20,381 円 76,429 円 25,476 円 127,382 円 35,667 円 178,335 円
49年 20,577 円 77,165 円 25,721 円 128,609 円 36,010 円 180,053 円
50年 20,766 円 77,876 円 25,958 円 129,793 円 36,342 円 181,710 円
 

※1:保証料の算出は、融資期間の端数月を切上げ、年単位とします。

「住まいる サポートの保証料表 【⼀括⽀払】」の関連FAQ

#保証料#保証料表

住まいる アシスト、住まいる いちばんセレクトの保証料表【⼀ 括⽀払】

「住まいる アシスト」

保証※1 期間 1st stage 2nd stage
1年 4,500 円 7,499 円
2年 6,728 円 11,213 円
3年 8,939 円 14,899 円
4年 11,132 円 18,554 円
5年 13,306 円 22,177 円
6年 15,458 円 25,763 円
7年 17,587 円 29,312 円
8年 19,692 円 32,820 円
9年 21,771 円 36,285 円
10年 23,823 円 39,705 円
11年 25,847 円 43,079 円
12年 27,842 円 46,404 円
13年 29,806 円 49,678 円
14年 31,740 円 52,900 円
15年 33,641 円 56,068 円
16年 35,509 円 59,181 円
17年 37,343 円 62,238 円
18年 39,142 円 65,237 円
19年 40,906 円 68,178 円
20年 42,635 円 71,059 円
21年 44,327 円 73,879 円
22年 45,983 円 76,639 円
23年 47,602 円 79,337 円
24年 49,184 円 81,974 円
25年 50,729 円 84,548 円
26年 52,236 円 87,061 円
27年 53,706 円 89,510 円
28年 55,139 円 91,898 円
29年 56,534 円 94,223 円
30年 57,892 円 96,487 円
31年 59,213 円 98,689 円
32年 60,498 円 100,830 円
33年 61,746 円 102,910 円
34年 62,958 円 104,930 円
35年 64,134 円 106,891 円

「住まいる いちばんセレクト」

保証※1 期間 Xコース Yコース
1年 3,000 円 4,000 円
2年 4,485 円 5,980 円
3年 5,959 円 7,946 円
4年 7,421 円 9,895 円
5年 8,870 円 11,827 円
6年 10,305 円 13,740 円
7年 11,724 円 15,633 円
8年 13,128 円 17,504 円
9年 14,514 円 19,352 円
10年 15,882 円 21,176 円
11年 17,231 円 22,975 円
12年 18,561 円 24,748 円
13年 19,871 円 26,495 円
14年 21,160 円 28,213 円
15年 22,427 円 29,903 円
16年 23,672 円 31,563 円
17年 24,895 円 33,193 円
18年 26,095 円 34,793 円
19年 27,271 円 36,361 円
20年 28,423 円 37,898 円

※1:保証料の算出は、融資期間の端数月を切上げ、年単位とします。

「住まいる アシスト、住まいる いちばんセレクトの保証料表【⼀ 括⽀払】」の関連FAQ

#保証料#保証料表