第2部 商品別保証料

商品ごとの保証料表【分割⽀払】

商品名 コースまたはstage 保証料率(年利)
住まいる いちばんネクストⅤ Aコース 0.08%
Bコース 0.15%
Cコース 0.20%
Dコース 0.30%
Eコース 0.40%
住まいる アシスト 1st stage 0.96%
住まいる いちばんセレクト Xコース 0.40%
Yコース 0.50%
「商品ごとの保証料表【分割⽀払】」の関連FAQ

#保証料#保証料表

住まいる いちばんネクストVの 保証料表【⼀括⽀払】

保証※2 期間 Aコース Bコース Cコース(借換等※1含まない)
通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料
1年 700 3,000 1,200 4,500 1,500 7,499
2年 1,046 4,485 1,794 6,728 2,242 11,213
3年 1,390 5,959 2,383 8,939 2,979 14,899
4年 1,731 7,421 2,968 11,132 3,710 18,554
5年 2,069 8,870 3,548 13,306 4,435 22,177
6年 2,404 10,305 4,122 15,458 5,152 25,763
7年 2,735 11,724 4,689 17,587 5,862 29,312
8年 3,063 13,128 5,251 19,692 6,564 32,820
9年 3,386 14,514 5,805 21,771 7,257 36,285
10年 3,705 15,882 6,352 23,823 7,941 39,705
11年 4,020 17,231 6,892 25,847 8,615 43,079
12年 4,331 18,561 7,424 27,842 9,280 46,404
13年 4,636 19,871 7,948 29,806 9,935 49,678
14年 4,937 21,160 8,464 31,740 10,580 52,900
15年 5,233 22,427 8,970 33,641 11,213 56,068
16年 5,523 23,672 9,469 35,509 11,836 59,181
17年 5,808 24,895 9,958 37,343 12,447 62,238
18年 6,088 26,095 10,438 39,142 13,047 65,237
19年 6,363 27,271 10,908 40,906 13,635 68,178
20年 6,632 28,423 11,369 42,635 14,211 71,059
21年 6,895 29,551 11,820 44,327 14,775 73,879
22年 7,153 30,655 12,262 45,983 15,327 76,639
23年 7,404 31,735 12,694 47,602 15,867 79,337
24年 7,650 32,789 13,115 49,184 16,394 81,974
25年 7,891 33,819 13,527 50,729 16,909 84,548
26年 8,125 34,824 13,929 52,236 17,412 87,061
27年 8,354 35,804 14,321 53,706 17,902 89,510
28年 8,577 36,759 14,703 55,139 18,379 91,898
29年 8,794 37,689 15,075 56,534 18,844 94,223
30年 9,005 38,594 15,437 57,892 19,297 96,487
31年 9,211 39,475 15,790 59,213 19,737 98,689
32年 9,410 40,332 16,132 60,498 20,166 100,830
33年 9,604 41,164 16,465 61,746 20,582 102,910
34年 9,793 41,972 16,788 62,958 20,986 104,930
35年 9,976 42,756 17,102 64,134 21,378 106,891
36年 10,154 43,517 17,407 65,276 21,758 108,793
37年 10,326 44,255 17,702 66,383 22,127 110,638
38年 10,493 44,970 17,988 67,455 22,485 112,425
39年 10,654 45,662 18,265 68,494 22,831 114,157
40年 10,811 46,333 18,533 69,500 23,166 115,833
41年 10,962 46,982 18,792 70,473 23,491 117,455
42年 11,108 47,609 19,043 71,414 23,804 119,024
43年 11,250 48,216 19,286 72,324 24,108 120,541
44年 11,387 48,802 19,521 73,204 24,401 122,006
45年 11,519 49,369 19,747 74,053 24,684 123,422
46年 11,647 49,915 19,966 74,873 24,957 124,789
47年 11,770 50,443 20,177 75,665 25,221 126,109
48年 11,889 50,952 20,381 76,429 25,476 127,382
49年 12,003 51,443 20,577 77,165 25,721 128,609
50年 12,114 51,917 20,766 77,876 25,958 129,793

※1:借換等とは、資金使途に借換または住み替えを含む場合をいいます。

※2:保証料の算出は、融資期間の端数月を切上げ、年単位とします。

保証※2 期間 C コース(借換等※1含む) D コース E コース
通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料
1年 1,500 4,500 2,100 10,500 3,000 13,500
2年 2,242 6,728 3,139 15,699 4,485 20,184
3年 2,979 8,939 4,171 20,859 5,959 26,819
4年 3,710 11,132 5,195 25,976 7,421 33,398
5年 4,435 13,306 6,209 31,047 8,870 39,918
6年 5,152 15,458 7,213 36,069 10,305 46,374
7年 5,862 17,587 8,207 41,036 11,724 52,761
8年 6,564 19,692 9,189 45,948 13,128 59,076
9年 7,257 21,771 10,159 50,799 14,514 65,313
10年 7,941 23,823 11,117 55,587 15,882 71,470
11年 8,615 25,847 12,062 60,310 17,231 77,542
12年 9,280 27,842 12,993 64,965 18,561 83,527
13年 9,935 29,806 13,909 69,549 19,871 89,420
14年 10,580 31,740 14,812 74,060 21,160 95,220
15年 11,213 33,641 15,699 78,496 22,427 100,923
16年 11,836 35,509 16,570 82,854 23,672 106,527
17年 12,447 37,343 17,426 87,133 24,895 112,029
18年 13,047 39,142 18,266 91,332 26,095 117,427
19年 13,635 40,906 19,089 95,449 27,271 122,720
20年 14,211 42,635 19,896 99,482 28,423 127,906
21年 14,775 44,327 20,686 103,431 29,551 132,983
22年 15,327 45,983 21,459 107,295 30,655 137,951
23年 15,867 47,602 22,214 111,073 31,735 142,808
24年 16,394 49,184 22,952 114,764 32,789 147,554
25年 16,909 50,729 23,673 118,368 33,819 152,188
26年 17,412 52,236 24,377 121,885 34,824 156,709
27年 17,902 53,706 25,063 125,315 35,804 161,119
28年 18,379 55,139 25,731 128,657 36,759 165,417
29年 18,844 56,534 26,382 131,913 37,689 169,602
30年 19,297 57,892 27,016 135,082 38,594 173,677
31年 19,737 59,213 27,633 138,165 39,475 177,640
32年 20,166 60,498 28,232 141,162 40,332 181,494
33年 20,582 61,746 28,814 144,074 41,164 185,238
34年 20,986 62,958 29,380 146,903 41,972 188,875
35年 21,378 64,134 29,929 149,648 42,756 192,404
36年 21,758 65,276 30,462 152,311 43,517 195,829
37年 22,127 66,383 30,978 154,893 44,255 199,149
38年 22,485 67,455 31,479 157,396 44,970 202,366
39年 22,831 68,494 31,964 159,820 45,662 205,482
40年 23,166 69,500 32,433 162,166 46,333 208,500
41年 23,491 70,473 32,887 164,437 46,982 211,419
42年 23,804 71,414 33,326 166,634 47,609 214,243
43年 24,108 72,324 33,751 168,757 48,216 216,974
44年 24,401 73,204 34,161 170,809 48,802 219,612
45年 24,684 74,053 34,558 172,791 49,369 222,161
46年 24,957 74,873 34,941 174,705 49,915 224,621
47年 25,221 75,665 35,310 176,553 50,443 226,996
48年 25,476 76,429 35,667 178,335 50,952 229,288
49年 25,721 77,165 36,010 180,053 51,443 231,497
50年 25,958 77,876 36,342 181,710 51,917 233,628

※1:借換等とは、資金使途に借換または住み替えを含む場合をいいます。

※2:保証料の算出は、融資期間の端数月を切上げ、年単位とします。

「住まいる いちばんネクストVの 保証料表【⼀括⽀払】」の関連FAQ

#保証料#保証料表

住まいる サポートの保証料表 【⼀括⽀払】

保証期間 1st stage 2nd stage 3rd stage
通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料
1年 1,200 4,500 1,500 7,499 2,100 10,500
2年 1,794 6,728 2,242 11,213 3,139 15,699
3年 2,383 8,939 2,979 14,899 4,171 20,859
4年 2,968 11,132 3,710 18,554 5,195 25,976
5年 3,548 13,306 4,435 22,177 6,209 31,047
6年 4,122 15,458 5,152 25,763 7,213 36,069
7年 4,689 17,587 5,862 29,312 8,207 41,036
8年 5,251 19,692 6,564 32,820 9,189 45,948
9年 5,805 21,771 7,257 36,285 10,159 50,799
10年 6,352 23,823 7,941 39,705 11,117 55,587
11年 6,892 25,847 8,615 43,079 12,062 60,310
12年 7,424 27,842 9,280 46,404 12,993 64,965
13年 7,948 29,806 9,935 49,678 13,909 69,549
14年 8,464 31,740 10,580 52,900 14,812 74,060
15年 8,970 33,641 11,213 56,068 15,699 78,496
16年 9,469 35,509 11,836 59,181 16,570 82,854
17年 9,958 37,343 12,447 62,238 17,426 87,133
18年 10,438 39,142 13,047 65,237 18,266 91,332
19年 10,908 40,906 13,635 68,178 19,089 95,449
20年 11,369 42,635 14,211 71,059 19,896 99,482
21年 11,820 44,327 14,775 73,879 20,686 103,431
22年 12,262 45,983 15,327 76,639 21,459 107,295
23年 12,694 47,602 15,867 79,337 22,214 111,073
24年 13,115 49,184 16,394 81,974 22,952 114,764
25年 13,527 50,729 16,909 84,548 23,673 118,368
26年 13,929 52,236 17,412 87,061 24,377 121,885
27年 14,321 53,706 17,902 89,510 25,063 125,315
28年 14,703 55,139 18,379 91,898 25,731 128,657
29年 15,075 56,534 18,844 94,223 26,382 131,913
30年 15,437 57,892 19,297 96,487 27,016 135,082
31年 15,790 59,213 19,737 98,689 27,633 138,165
32年 16,132 60,498 20,166 100,830 28,232 141,162
33年 16,465 61,746 20,582 102,910 28,814 144,074
34年 16,788 62,958 20,986 104,930 29,380 146,903
35年 17,102 64,134 21,378 106,891 29,929 149,648
36年 17,407 65,276 21,758 108,793 30,462 152,311
37年 17,702 66,383 22,127 110,638 30,978 154,893
38年 17,988 67,455 22,485 112,425 31,479 157,396
39年 18,265 68,494 22,831 114,157 31,964 159,820
40年 18,533 69,500 23,166 115,833 32,433 162,166
41年 18,792 70,473 23,491 117,455 32,887 164,437
42年 19,043 71,414 23,804 119,024 33,326 166,634
43年 19,286 72,324 24,108 120,541 33,751 168,757
44年 19,521 73,204 24,401 122,006 34,161 170,809
45年 19,747 74,053 24,684 123,422 34,558 172,791
46年 19,966 74,873 24,957 124,789 34,941 174,705
47年 20,177 75,665 25,221 126,109 35,310 176,553
48年 20,381 76,429 25,476 127,382 35,667 178,335
49年 20,577 77,165 25,721 128,609 36,010 180,053
50年 20,766 77,876 25,958 129,793 36,342 181,710
 

※1:保証料の算出は、融資期間の端数月を切上げ、年単位とします。

「住まいる サポートの保証料表 【⼀括⽀払】」の関連FAQ

#保証料#保証料表

住まいる アシスト、住まいる いちばんセレクトの保証料表【⼀ 括⽀払】

「住まいる アシスト」

保証※1 期間 1st stage 2nd stage
1年 4,500 7,499
2年 6,728 11,213
3年 8,939 14,899
4年 11,132 18,554
5年 13,306 22,177
6年 15,458 25,763
7年 17,587 29,312
8年 19,692 32,820
9年 21,771 36,285
10年 23,823 39,705
11年 25,847 43,079
12年 27,842 46,404
13年 29,806 49,678
14年 31,740 52,900
15年 33,641 56,068
16年 35,509 59,181
17年 37,343 62,238
18年 39,142 65,237
19年 40,906 68,178
20年 42,635 71,059
21年 44,327 73,879
22年 45,983 76,639
23年 47,602 79,337
24年 49,184 81,974
25年 50,729 84,548
26年 52,236 87,061
27年 53,706 89,510
28年 55,139 91,898
29年 56,534 94,223
30年 57,892 96,487
31年 59,213 98,689
32年 60,498 100,830
33年 61,746 102,910
34年 62,958 104,930
35年 64,134 106,891

「住まいる いちばんセレクト」

保証※1 期間 Xコース Yコース
1年 3,000 4,000
2年 4,485 5,980
3年 5,959 7,946
4年 7,421 9,895
5年 8,870 11,827
6年 10,305 13,740
7年 11,724 15,633
8年 13,128 17,504
9年 14,514 19,352
10年 15,882 21,176
11年 17,231 22,975
12年 18,561 24,748
13年 19,871 26,495
14年 21,160 28,213
15年 22,427 29,903
16年 23,672 31,563
17年 24,895 33,193
18年 26,095 34,793
19年 27,271 36,361
20年 28,423 37,898

※1:保証料の算出は、融資期間の端数月を切上げ、年単位とします。

「住まいる アシスト、住まいる いちばんセレクトの保証料表【⼀ 括⽀払】」の関連FAQ

#保証料#保証料表