商品基準の概要
(詳細については、後述の「B.商品基準の詳細」をご参照ください。)
| № | 中項目 | 小項目 | 取扱基準 | ||||||
| 1 | 1.保証対象者(1)主債務者の要件 | ①資格 | ・日本国籍を有する者または永住することを許可されている者 ・行為能力者 ・反社会的勢力でない者 ・信用上問題がない者 ・「フラット35」等の公的住宅融資と本商品を同一金融機関にて利用する者 |
||||||
| 2 | ②年齢 | 加入する団信の種類により異なる | |||||||
| 3 | ③業種職種 | 安定した収入を継続して得られる見込みのある者 | |||||||
| 4 | ④年収 | 1st stage | 2nd stage | 3rd stage | |||||
| 医師・公務員等100万円以上 | 100万円以上 | ||||||||
| その他 500万円以上 | |||||||||
| 5 | ⑤勤続年数 | 1st stage | 2nd stage | 3rd stage | |||||
| 医師・公務員等 1年以上 給与所得者 5年以上 法人役員等 対象外 |
給与所得者 2年以上 法人役員等 3期以上 |
給与所得者 1年以上 法人役員等 2期以上 |
|||||||
| 6 | ⑥返済実績(借換等の場合) | 1年以上 原則、直近1年間に日数延滞を含む延滞歴がないこと |
|||||||
| 7 | (2)連帯債務者・ 連帯保証人・ 物上保証人・ 返済協力者 の要件 | ①資格 | 主債務者の「資格」に準ずる | ||||||
| 8 | ②連帯債務者 | 収入合算をする場合や金銭消費貸借契約上の連帯債務者等 | |||||||
| 9 | ③連帯保証人 | 収入合算をする場合や金銭消費貸借契約上の連帯保証人等 (資金使途に事業性資金を含む場合を除く) |
|||||||
| 10 | ④物上保証人 | (連帯)債務者または連帯保証人とならない場合の担保物件の所有者 | |||||||
| 11 | ⑤返済協力者 | 資金使途に事業性資金を含む場合の収入合算者であって連帯債務者とならない者 | |||||||
| 12 | 2.資金使途 | ①自己居住用物件の購入・借換等 | ・土地および住宅の購入資金(1st stageは、土地購入資金のみの対応は不可) ・住宅の新築・リフォーム・借換資金および付随するインテリア、設備資金、エクステリア費用 |
||||||
| 13 | ②①に係わる諸費用 | ・保証会社保証料等・登記申請関係費用・不動産仲介手数料等 | |||||||
| 14 | 3.対象物件 | ①所有者・居住者 | ・債務者が所有、共有者は親族に限る ・主債務者が居住 |
||||||
| 15 | ②土地 | ・原則60㎡以上 ・借地の場合は普通借地であること(1st stageは対象外) ・保留地は取扱対象外 |
|||||||
| 16 | ③建物 | ・一戸建の場合は、延床面積原則40㎡以上 ・マンションの場合は、専有面積40㎡以上、表示登記が昭和57年1月1日以降 |
|||||||
| 1st stage | 2nd stage | 3rd stage | |||||||
| 専用住宅限定 | 事業併用住宅も可(居住部分1/2以上) | ||||||||
| 17 | 4.対象となる融資 | ①融資形式 | 証書貸付 | ||||||
| 18 | ②融資金額 | ・100万円以上20,000万円以下(1万円単位) (累積保証金額20,000万円以下) ・担保評価額100%+上限500万円(3rd stageは上限200万円) |
|||||||
| 19 | ③通常保証額・超過保証額(保証料一括支払の場合) | ・担保評価額の80%以内 通常保証額 ・担保評価額の80%超 超過保証額 (借地の場合は担保評価額の60%以内 通常保証額) |
|||||||
| 20 | ④融資期間 | ・原則 2年以上35年以内 (月単位) ・特例 最長50年以内 (物件種別・stage・年収倍率により最長期間に制約) |
|||||||
| 21 | ⑤融資利率 | 金融機関の定める「住宅ローン」の利率を適用 | |||||||
| 22 | ⑥年収倍率 | 1st stage | 2nd stage | 3rd stage | |||||
| 6倍以内 | なし(ただし、一定の年収倍率を考慮) | ||||||||
| 23 | 4.対象となる融資 | ⑦返済負担比率 | 年収 | 1st stage | 2nd stage・3rd stage | ||||
| 耐用年数を超過 | 耐用年数以内 | 耐用年数を超過土地取得資金のみ | 左記以外 | ||||||
| 300万円未満 | 10%以内 | 20%以内 | 15%以内 | 25%以内 | |||||
| 400万円未満 | 15%以内 | 25%以内 | 20%以内 | 30%以内 | |||||
| 400万円以上 | 20%以内 | 30%以内 | 25%以内 | 35%以内 | |||||
| 500万円以上 | 20%以内 | 30%以内 | |||||||
| 800万円以上 | 25%以内 | 35%以内 | |||||||
| 24 | ⑧返済方法 | 毎月均等返済(元利・元金)(融資額の50%以内で増額返済併用も可) | |||||||
| 25 | 5.特殊な融資 | ①親子リレーローン | 承継者(子)を連帯債務者とし、親と子が同居する住宅の購入または新築資金 | ||||||
| 26 | ②親・子のための住宅ローン | 対象外 | |||||||
| 27 | ③災害特別融資保証 | ・自然災害により家屋に被害を受けた羅災者に対し、事務手数料免除、資金使途拡大により支援 | |||||||
| 28 | 6.収入合算 | 共通項目 | ・1st stageは対象外 ・原則として、「1.保証対象者 (1)主債務者の要件 ①資格 ②年齢 ③業種職種 ④年収 ⑤勤続年数」の基準を満たすこと ・同居する配偶者、親または子であること ・原則、合算者は連帯債務者または連帯保証人とすること |
||||||
| 29 | ①1/2収入合算 | ・合算者の年収の1/2を合算可能(1名限り) ・(共通項目の例外)年収・雇用形態・勤続年数を除く |
|||||||
| 30 | ②正社員の全額収入合算 | ・合算者の年収の全額を合算可能(1名限り) ・主債務者および合算者が正社員 |
|||||||
| 31 | ③借換の全額収入合算 | ・合算者の年収の全額を合算可能(1名限り) ・資金使途に借換資金を含むこと ・合算者は連帯債務者とする |
|||||||
| 32 | 7.担保権 | ①抵当権 | 融資対象物件に対し第2順位の抵当権の設定登記 | ||||||
| 33 | ②保留地に関する担保権 | 対象外 | |||||||
| 34 | ③その他の担保権 | 個別に金融機関において手続きを行う | |||||||
| 35 | 8.団体信用保険 | 保証会社所定のいずれかの団信を付保 | |||||||
| 36 | 9.火災保険 | ①敷地が借地の場合 | 融資期間中は付保 | ||||||
| 37 | ②敷地が①以外の場合 | 金融機関の規定に基づき対応 | |||||||
| 38 | 10.保証料・事務手数料 | ①一括支払 | (100万円、20年保証の場合) | ||||||
| 1st stage | 2nd stage | 3rd stage | |||||||
| 通常:11,369円 超過:42,635円 | 通常:14,211円 超過:71,059円 | 通常:19,896円 超過:99,482円 | |||||||
| 39 | ②分割支払(月払) | 対象外 | |||||||
| 40 | ③事務手数料 | 1件につき 50,000円+消費税 | |||||||
| 41 | 11.その他の基準 | ①担保評価加算 | 保証会社が認めた流通性・処分性の高い物件に限り適用 | ||||||
| 42 | ②担保余力による保証料優遇(「優良担保優遇」) | つぎの条件をすべて満たす場合、総合的に判断して適用 ①指定業種・職種に従事する者を除く給与所得者 ②敷地となる土地の㎡当たりの担保評価額が5万円以上 ③担保掛目が60%以内 |
|||||||
| 43 | ③返済負担比率の基準緩和 | 本人の職業および年収等を総合的に判断して適用 | |||||||
| 44 | ④2本立て・ペアローン案件の事務手数料優遇 | ・保証会社が認めたケースで1本で融資可能な案件を2本立てで融資実行する場合に適用 ・原則として、夫婦(親子)がそれぞれ債務者として、かつ、それぞれが相手の債務に対する連帯保証人となり、2本立てで融資を実行する場合に適用 |
|||||||
#サポート#商品基準の概要
