商品基準の概要
(詳細については、後述の「B.商品基準の詳細」をご参照ください。)
Ⅰ.保証会社の保証付住宅ローンの場合
| No. | 中項目 | 小項目 | 取扱基準 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.資金使途 | ・「自己居住用住宅の建築等」に要する手付金・中間金・最終金等 ・土地購入と建物新築を1つの住宅ローンで取扱う場合の土地購入資金 ・「借換を伴う建替え」を行う場合の借換資金 ・「住み替え」を行う場合の住宅購入資金 ・リフォーム資金と併せて行う借換資金または住宅購入資金 |
||
| 2 | 2.対象物件 | 各商品基準を適用 | ||
| 3 | 3.対象となる融資 | ①融資形式 | 手形貸付または証書貸付 | |
| 4 | ②融資金額 | 10万円以上20,000万円以下(1万円単位) (住宅ローンの保証引受承諾が得られている金額が上限) |
||
| 5 | ③融資限度額 | 工事の進捗状況 | つなぎ融資の割合(累計) | |
| 着工時 | 建築代金の40% | |||
| 上棟時 | 建築代金の70% | |||
| 完成時 | 建築代金の100% | |||
| 6 | ④融資期間 | 1年を上限 | ||
| 7 | 4.抵当権 | ・融資対象物件の敷地に対し、第1順位の抵当権設定登記の登記留保または無担保 (無担保については、採用金融機関のみ取扱い可) |
||
| 8 | 5.団体信用保険 | つなぎ融資保証期間中は加入不可 | ||
| 9 | 6.保証料・事務手数料 | ①保証料の算出方法 | 各回の「つなぎ融資金額×保証料率(年利1.35%)×保証日数÷365日」の合計金額 | |
| 10 | ②支払方法 | つなぎ融資完済時に一括支払 | ||
| 11 | ③事務手数料 | 不要 | ||
Ⅱ.住宅金融支援機構の住宅融資「フラット35」等の公的住宅融資の場合
| No. | 中項目 | 小項目 | 取扱基準 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.保証委託者 (1)主債務者の要件 | ①資格 | ・日本国籍を有する者または永住することを許可されている者 ・行為能力者 ・反社会的勢力でない者 ・信用上問題がない者 ・フラット35等を利用する場合は、住宅金融支援機構等において融資承認を得られていること ・フラット35等を本取扱いと同一金融機関にて利用する者 |
|
| 2 | ②年齢 | 申込時年齢および実行時年齢:18歳以上65歳未満 | ||
| 3 | ③年収 | 100万円以上 | ||
| 4 | ④勤続年数 | 医師、弁護士、公認会計士、税理士:1年以上 正社員(一般):1年以上 契約社員・嘱託社員・派遣社員:2年以上 正社員(親族会社勤務):1年以上かつ通年決算2期以上 自営業者、法人役員:通年決算2期以上 |
||
| 5 | 2.資金使途 | ・「自己居住用住宅の建築等」に要する手付金・中間金・最終金等 ・土地購入と建物新築を1つの住宅ローンで取扱う場合の土地購入資金 |
||
| 6 | 3.対象物件 | 借地・保留地は対象外 | ||
| 7 | 4.対象となる融資 | ①融資形式 | 手形貸付または証書貸付 | |
| 8 | ②融資金額 | 10万円以上20,000万円以下(1万円単位) | ||
| 9 | ③融資限度額 | 工事の進捗状況 | つなぎ融資の割合(累計) | |
| 着工時 | 建築代金の40% | |||
| 上棟時 | 建築代金の70% | |||
| 完成時 | 建築代金の100% | |||
| 10 | ④融資期間 | 1年を上限 | ||
| 11 | ⑤返済方法 | 原則一括返済 | ||
| 12 | 5.抵当権 | 融資対象物件の敷地に対し、第1順位の抵当権設定登記の登記留保 | ||
| 13 | 6.団体信用保険 | つなぎ融資保証期間中は加入不可 | ||
| 14 | 7.保証料・事務手数料 | ①保証料の算出方法 | 各回の「つなぎ融資金額×保証料率(年利1.35%)× 保証日数÷365日」の合計金額 | |
| 15 | ②支払方法 | つなぎ融資完済時に一括支払 | ||
| 16 | ③事務手数料 | 不要 | ||
#つなぎ#つなぎ融資
