商品基準の概要
A.商品基準の概要
| No. | 中項目 | 小項目 | 取扱基準 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.保証対象者(1)主債務者の要件 | ①資格 | ・日本国籍を有する者または永住することを許可されている者 ・行為能力者 ・反社会的勢力でない者 ・信用上問題がない者 |
||
| 2 | ②年齢 | 加入する団信の種類により異なる | |||
| 3 | ③業種職種 | 安定した収入を継続して得られる見込みのある者 | |||
| 4 | ④年収 | Xコース | Yコース | ||
| 医師・公務員等 100万円以上 | 100万円以上 | ||||
| その他 500万円以上 | |||||
| 5 | ⑤勤続年数 | Xコース | Yコース | ||
| 医師・公務員等 1年以上 正社員(一般) 5年以上 法人役員等 対象外 |
正社員(一般) 2年以上 法人役員等 3期以上 |
||||
| 6 | ⑥返済実績(借換等の場合) | ・3年以上 ・原則、直近1年間に日数延滞を含む延滞歴がないこと |
|||
| 7 | (2)連帯債務者・連帯保証人・物上保証人・返済協力者の要件 | ①資格 | 主債務者の「資格」に準ずる | ||
| 8 | ②連帯債務者 | 収入合算をする場合や金銭消費貸借契約上の連帯債務者等 | |||
| 9 | ③連帯保証人 | 収入合算をする場合や金銭消費貸借契約上の連帯保証人等 (資金使途に事業性資金を含む場合を除く) |
|||
| 10 | ④物上保証人 | なし(無担保商品のため) | |||
| 11 | ⑤返済協力者 | 資金使途に事業性資金を含む場合の収入合算者であって連帯債務者とならない者 | |||
| 12 | 2.資金使途 | ①自己居住用物件の借換等 | ・借換資金 ・上記と同時に行うリフォーム資金(借換を伴わない場合は対象外) ※有担保商品および他無担保商品との併用での申込みは対象外 |
||
| 13 | ② ①に係わる諸費用 | ・保証会社保証料等・登記申請関係費用・不動産仲介手数料等 | |||
| 14 | 3.対象物件 | ①所有者・居住者 | ・債務者または親族が所有 ・主債務者が居住 |
||
| 15 | ②土地 | 条件なし(すべての土地について取扱い可) | |||
| 16 | ③建物 | 店舗・事務所・賃貸部分併用となっている場合には、自己居住部分が建物の延床面積の1/2以上であること | |||
| 17 | 4.対象となる融資 | ①融資形式 | 証書貸付 | ||
| 18 | ②融資金額 | 100万円以上1,500万円以下(1万円単位)(累積保証金額20,000万円以下) ※1:医師・公務員等、正社員(一般)以外は、1,000万円 ※2:リフォーム資金の上限金額は500万円(リフォーム資金を併用する場合) |
|||
| 19 | ③通常保証額・超過保証額 | 保証料の一括支払、分割支払共に通常保証額・超過保証額の区分なし | |||
| 20 | ④融資期間 | 2年以上20年以内 | |||
| 21 | ⑤融資利率 | 金融機関の定める「住宅ローン」の利率を適用 | |||
| 22 | ⑥年収倍率 | Xコース | Yコース | ||
| 6倍以内 | なし(ただし、一定の年収倍率を考慮) | ||||
| 23 | ⑦返済負担比率 | 年収 | 上限 | ||
| 400万円未満 | 30%以内 | ||||
| 400万円以上 | 35%以内 | ||||
| 24 | ⑧返済方法 | 毎月均等返済(元利・元金)(融資額の50%以内で増額返済併用も可) | |||
| 25 | 5.特殊な融資 | ①親子リレーローン | 承継者(子)を連帯債務者とし、親と子が同居する住宅の購入または新築資金 | ||
| 26 | ②親・子のための住宅ローン | 対象外 | |||
| 27 | ③災害特別融資保証 | ・自然災害により家屋に被害を受けた羅災者に対し、事務手数料免除、資金使途拡大により支援 | |||
| 28 | 6.収入合算 | 共通項目 | ・Xコースは対象外 ・原則として、「1.保証対象者 (1)主債務者の要件 ①資格 ②年齢 ③業種職種 ④年収 ⑤勤続年数」の基準を満たすこと ・同居する配偶者、親または子であること ・原則、合算者は連帯債務者または連帯保証人とすること |
||
| 29 | ①1/2収入合算 | ・合算者の年収の1/2を合算可能(1名限り) ・(共通項目の例外)年収・雇用形態・勤続年数を除く |
|||
| 30 | ②正社員の全額収入合算 | ・合算者の年収の全額を合算可能(1名限り) ・主債務者および合算者が正社員 |
|||
| 31 | ③借換の全額収入合算 | ・合算者の年収の全額を合算可能(1名限り) ・資金使途に借換資金を含むこと ・合算者は連帯債務者とする |
|||
| 32 | 7.担保権 | 無担保 | |||
| 33 | 8.団体信用保険 | 保証会社所定のいずれかの団信を付保 | |||
| 34 | 9.火災保険 | 金融機関の規定に基づき対応 | |||
| 35 | 10.保証料・事務手数料 | ①一括支払(100万円、20年保証の場合) | Xコース | Yコース | |
| 28,423円 | 37,898円 | ||||
| 36 | ②分割支払(月払) | 0.40% | 0.50% | ||
| 37 | ③事務手数料 | 1件につき 50,000円+消費税 | |||
| 38 | 11.その他の基準 | ①担保評価加算 | なし(無担保のため) | ||
| 39 | ②担保余力による保証料優遇(「優良担保優遇」) | なし(無担保のため) | |||
| 40 | ③返済負担比率の基準緩和(「返済負担比率5%緩和措置」) | 対象外 | |||
| 41 | ④2本立て・ペアローン案件の事務手数料優遇 | ・保証会社が認めたケースで1本で融資可能な案件を2本立てで融資実行する場合に適用 ・原則として、夫婦(親子)がそれぞれ債務者として、かつ、それぞれが相手の債務に対する連帯保証人となり、2本立てで融資を実行する場合に適用 |
|||
B.商品基準の詳細
本商品は、基本的に「住まいる サポート」または「住まいる アシスト」と同基準です。
以下では、「住まいる サポート」および「住まいる アシスト」の基準と異なる項目について記載しています。
なお、「住まいる サポート」および「住まいる アシスト」の stage 区分を参照する場合については、1st stage をXコース、2nd stage をYコースとそれぞれ読み替えるものとします。
また、3rd stage の基準に準じた取扱いはございません。
#セレクト#商品基準の概要
